No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 11 | 22 |
2 | 1 S/D 5 TAHUN | 262 | 135 | 127 |
3 | 5 S/D 6 TAHUN | 101 | 51 | 50 |
4 | 7 S/D 15 TAHUN | 448 | 221 | 227 |
5 | 16 S/D 21 TAHUN | 308 | 151 | 157 |
6 | 22 S/D 59 TAHUN | 1343 | 653 | 690 |
7 | 60 S/D 100 TAHUN | 181 | 85 | 96 |
JUMLAH | 2676 | 1307 | 1369 | |
BELUM MENGISI | -75 | -34 | -41 | |
TOTAL | 2601 | 1273 | 1328 |
26 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA OBEL-OBEL HARUN,S.PD NIPD/NIP : 0 |
OBEL-OBEL, 26 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA OBEL-OBEL SATRASIP NIPD/NIP : |