Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2608 | 99,81% | 1275 | 48,79% | 1333 | 51,01% |
2 | KRISTEN | 3 | 0,11% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2613 | 100,00% | 1277 | 48,87% | 1336 | 51,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2613 | 100,00% | 1277 | 48,87% | 1336 | 51,13% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025