Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2620 | 99,81% | 1280 | 48,76% | 1340 | 51,05% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 0,11% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
| 3 | KATHOLIK | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2625 | 100,00% | 1282 | 48,84% | 1343 | 51,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2625 | 100,00% | 1282 | 48,84% | 1343 | 51,16% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025