Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 1,27% | 11 | 0,42% | 22 | 0,85% |
2 | 1 s/d 5 Tahun | 260 | 10,00% | 133 | 5,11% | 127 | 4,88% |
3 | 5 s/d 6 Tahun | 102 | 3,92% | 51 | 1,96% | 51 | 1,96% |
4 | 7 s/d 15 Tahun | 448 | 17,22% | 222 | 8,54% | 226 | 8,69% |
5 | 16 s/d 21 Tahun | 307 | 11,80% | 150 | 5,77% | 157 | 6,04% |
6 | 22 s/d 59 Tahun | 1343 | 51,63% | 653 | 25,11% | 690 | 26,53% |
7 | 60 s/d 100 Tahun | 181 | 6,96% | 84 | 3,23% | 97 | 3,73% |
JUMLAH | 2674 | 102,81% | 1304 | 50,13% | 1370 | 52,67% | |
BELUM MENGISI | -73 | -2,81% | -32 | -1,23% | -41 | -1,58% | |
TOTAL | 2601 | 100,00% | 1272 | 48,90% | 1329 | 51,10% |
Diperbarui pada : 16 Juni 2025