Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 31 | 1,18% | 13 | 0,50% | 18 | 0,69% |
| 2 | 1 s/d 5 Tahun | 260 | 9,92% | 129 | 4,92% | 131 | 5,00% |
| 3 | 5 s/d 6 Tahun | 110 | 4,20% | 55 | 2,10% | 55 | 2,10% |
| 4 | 7 s/d 15 Tahun | 444 | 16,93% | 218 | 8,31% | 226 | 8,62% |
| 5 | 16 s/d 21 Tahun | 307 | 11,71% | 154 | 5,87% | 153 | 5,84% |
| 6 | 22 s/d 59 Tahun | 1359 | 51,83% | 656 | 25,02% | 703 | 26,81% |
| 7 | 60 s/d 100 Tahun | 193 | 7,36% | 91 | 3,47% | 102 | 3,89% |
| JUMLAH | 2704 | 103,13% | 1316 | 50,19% | 1388 | 52,94% | |
| BELUM MENGISI | -82 | -3,13% | -38 | -1,45% | -44 | -1,68% | |
| TOTAL | 2622 | 100,00% | 1278 | 48,74% | 1344 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025