Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 36 | 1,38% | 13 | 0,50% | 23 | 0,88% |
2 | 1 s/d 5 Tahun | 269 | 10,29% | 138 | 5,28% | 131 | 5,01% |
3 | 5 s/d 6 Tahun | 101 | 3,87% | 50 | 1,91% | 51 | 1,95% |
4 | 7 s/d 15 Tahun | 445 | 17,03% | 220 | 8,42% | 225 | 8,61% |
5 | 16 s/d 21 Tahun | 312 | 11,94% | 155 | 5,93% | 157 | 6,01% |
6 | 22 s/d 59 Tahun | 1337 | 51,17% | 650 | 24,88% | 687 | 26,29% |
7 | 60 s/d 100 Tahun | 196 | 7,50% | 90 | 3,44% | 106 | 4,06% |
JUMLAH | 2696 | 103,18% | 1316 | 50,36% | 1380 | 52,81% | |
BELUM MENGISI | -83 | -3,18% | -39 | -1,49% | -44 | -1,68% | |
TOTAL | 2613 | 100,00% | 1277 | 48,87% | 1336 | 51,13% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025