Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 34 | 1,31% | 13 | 0,50% | 21 | 0,81% |
2 | 1 s/d 5 Tahun | 260 | 10,00% | 133 | 5,12% | 127 | 4,88% |
3 | 5 s/d 6 Tahun | 100 | 3,85% | 50 | 1,92% | 50 | 1,92% |
4 | 7 s/d 15 Tahun | 448 | 17,23% | 222 | 8,54% | 226 | 8,69% |
5 | 16 s/d 21 Tahun | 307 | 11,81% | 150 | 5,77% | 157 | 6,04% |
6 | 22 s/d 59 Tahun | 1343 | 51,65% | 653 | 25,12% | 690 | 26,54% |
7 | 60 s/d 100 Tahun | 181 | 6,96% | 84 | 3,23% | 97 | 3,73% |
JUMLAH | 2673 | 102,81% | 1305 | 50,19% | 1368 | 52,62% | |
BELUM MENGISI | -73 | -2,81% | -33 | -1,27% | -40 | -1,54% | |
TOTAL | 2600 | 100,00% | 1272 | 48,92% | 1328 | 51,08% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2025