Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 1,26% | 15 | 0,57% | 18 | 0,69% |
| 2 | 1 s/d 5 Tahun | 265 | 10,10% | 135 | 5,14% | 130 | 4,95% |
| 3 | 5 s/d 6 Tahun | 103 | 3,92% | 51 | 1,94% | 52 | 1,98% |
| 4 | 7 s/d 15 Tahun | 446 | 16,99% | 220 | 8,38% | 226 | 8,61% |
| 5 | 16 s/d 21 Tahun | 318 | 12,11% | 159 | 6,06% | 159 | 6,06% |
| 6 | 22 s/d 59 Tahun | 1347 | 51,31% | 653 | 24,88% | 694 | 26,44% |
| 7 | 60 s/d 100 Tahun | 195 | 7,43% | 90 | 3,43% | 105 | 4,00% |
| JUMLAH | 2707 | 103,12% | 1323 | 50,40% | 1384 | 52,72% | |
| BELUM MENGISI | -82 | -3,12% | -41 | -1,56% | -41 | -1,56% | |
| TOTAL | 2625 | 100,00% | 1282 | 48,84% | 1343 | 51,16% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025