Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 36 | 1,39% | 14 | 0,54% | 22 | 0,85% |
2 | 1 s/d 5 Tahun | 266 | 10,24% | 137 | 5,28% | 129 | 4,97% |
3 | 5 s/d 6 Tahun | 100 | 3,85% | 46 | 1,77% | 54 | 2,08% |
4 | 7 s/d 15 Tahun | 447 | 17,21% | 224 | 8,63% | 223 | 8,59% |
5 | 16 s/d 21 Tahun | 301 | 11,59% | 147 | 5,66% | 154 | 5,93% |
6 | 22 s/d 59 Tahun | 1340 | 51,60% | 650 | 25,03% | 690 | 26,57% |
7 | 60 s/d 100 Tahun | 184 | 7,09% | 84 | 3,23% | 100 | 3,85% |
JUMLAH | 2674 | 102,96% | 1302 | 50,13% | 1372 | 52,83% | |
BELUM MENGISI | -77 | -2,96% | -33 | -1,27% | -44 | -1,69% | |
TOTAL | 2597 | 100,00% | 1269 | 48,86% | 1328 | 51,14% |
Diperbarui pada : 24 April 2025