Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 290 | 11,11% | 146 | 5,59% | 144 | 5,52% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 128 | 4,90% | 57 | 2,18% | 71 | 2,72% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 133 | 5,09% | 67 | 2,57% | 66 | 2,53% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 40 | 1,53% | 17 | 0,65% | 23 | 0,88% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 20 | 0,77% | 11 | 0,42% | 9 | 0,34% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% | 3 | 0,11% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1988 | 76,14% | 974 | 37,30% | 1014 | 38,84% |
JUMLAH | 2606 | 99,81% | 1275 | 48,83% | 1331 | 50,98% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,19% | 2 | 0,08% | 3 | 0,11% | |
TOTAL | 2611 | 100,00% | 1277 | 48,91% | 1334 | 51,09% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025