Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 295 | 11,26% | 147 | 5,61% | 148 | 5,65% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 128 | 4,89% | 57 | 2,18% | 71 | 2,71% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 130 | 4,96% | 64 | 2,44% | 66 | 2,52% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 54 | 2,06% | 27 | 1,03% | 27 | 1,03% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 21 | 0,80% | 12 | 0,46% | 9 | 0,34% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% | 3 | 0,11% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1980 | 75,57% | 966 | 36,87% | 1014 | 38,70% |
| JUMLAH | 2615 | 99,81% | 1276 | 48,70% | 1339 | 51,11% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,19% | 2 | 0,08% | 3 | 0,11% | |
| TOTAL | 2620 | 100,00% | 1278 | 48,78% | 1342 | 51,22% | |
Diperbarui pada : 21 November 2025