You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Obel-obel
Desa Obel-obel

Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Obel-Obel Kecamatan Sambelia Kabupaten Timur - NTB

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 285 10,97% 144 5,54% 141 5,43%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 128 4,93% 57 2,19% 71 2,73%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 133 5,12% 67 2,58% 66 2,54%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 40 1,54% 17 0,65% 23 0,89%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 20 0,77% 11 0,42% 9 0,35%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,12% 0 0,00% 3 0,12%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1979 76,20% 968 37,27% 1011 38,93%
JUMLAH 2592 99,81% 1267 48,79% 1325 51,02%
BELUM MENGISI 5 0,19% 2 0,08% 3 0,12%
TOTAL 2597 100,00% 1269 48,86% 1328 51,14%

Diperbarui pada : 24 April 2025