Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 294 | 11,20% | 147 | 5,60% | 147 | 5,60% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 129 | 4,91% | 58 | 2,21% | 71 | 2,70% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 130 | 4,95% | 64 | 2,44% | 66 | 2,51% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 55 | 2,10% | 27 | 1,03% | 28 | 1,07% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 21 | 0,80% | 12 | 0,46% | 9 | 0,34% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% | 3 | 0,11% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1984 | 75,58% | 969 | 36,91% | 1015 | 38,67% |
| JUMLAH | 2620 | 99,81% | 1280 | 48,76% | 1340 | 51,05% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,19% | 2 | 0,08% | 3 | 0,11% | |
| TOTAL | 2625 | 100,00% | 1282 | 48,84% | 1343 | 51,16% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025