Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 887 | 33,79% | 435 | 16,57% | 452 | 17,22% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 452 | 17,22% | 215 | 8,19% | 237 | 9,03% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 726 | 27,66% | 341 | 12,99% | 385 | 14,67% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 287 | 10,93% | 144 | 5,49% | 143 | 5,45% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 217 | 8,27% | 117 | 4,46% | 100 | 3,81% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,42% | 8 | 0,30% | 3 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 1,45% | 18 | 0,69% | 20 | 0,76% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| JUMLAH | 2625 | 100,00% | 1282 | 48,84% | 1343 | 51,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2625 | 100,00% | 1282 | 48,84% | 1343 | 51,16% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025