Data Penduduk Menurut
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 883 | 34,00% | 434 | 16,71% | 449 | 17,29% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 459 | 17,67% | 220 | 8,47% | 239 | 9,20% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 711 | 27,38% | 332 | 12,78% | 379 | 14,59% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 283 | 10,90% | 140 | 5,39% | 143 | 5,51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 206 | 7,93% | 113 | 4,35% | 93 | 3,58% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,42% | 8 | 0,31% | 3 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,42% | 18 | 0,69% | 19 | 0,73% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2597 | 100,00% | 1269 | 48,86% | 1328 | 51,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2597 | 100,00% | 1269 | 48,86% | 1328 | 51,14% |
Diperbarui pada : 24 April 2025